Classifica
🏅 Classifica Generale
🥖 Classifica del mese — Ottobre 2026
Le prime 10 per punti guadagnati questo mese (si azzera il 1° di ogni mese — è la corsa al Buono Sfoglia, separata dal totale punti di sempre). Premi il matterello per scoprirle.
ℹ️ Come funziona questa sezione
La tabella è paginata: usa "Vedi tutti" per l'elenco completo. Clicca sul nome di una sfoglina per aprire la sua Vetrina pubblica. Più sotto trovi la classifica a squadre e, se non ne hai ancora una, il menu per sceglierla. Durante la Sfida del Silenzio questa classifica resta ferma a com'era all'inizio del periodo: i punti continuano ad arrivare normalmente, semplicemente non li vedi muoversi qui finché il periodo non finisce.
| Pos. | Sfoglina | Livello | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | DEBORA TARTARI | 🌱 Sfoglina Novella | 10 |
| 2 | Marina Marcenaro | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 3 | Sabina Botti | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 4 | Valentina Listo | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 5 | Riccardo Runcio | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 6 | Alessia Baraldi | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 7 | Roberto Beltrami | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 8 | Giuliana Bianchi | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 9 | Luisa Sorrentino | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 10 | rina poletti | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 11 | Cristina Chiappino | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 12 | Nicola Mariani | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 13 | MARIO TRUANT | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 14 | alessandra covezzi | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 15 | Fabio De Gouveia | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 16 | Pastatua | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 17 | Paola Braida | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 18 | Patrizia degli esposti | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 19 | Rosaria Prestigiacomo | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 20 | Sabrina Botteri | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 21 | SIMONA RIZZOLI | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 22 | Viviana Altieri | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 23 | Santina De Angelis | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 24 | Lena Tritto | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 25 | Giovanna Salviato | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 26 | ENNIO TEST 3 | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
| 27 | Maria Pia Incerti | 🌱 Sfoglina Novella | 5 |
🎽 Classifica a Squadre
ℹ️ Come funziona questa sezione
I punti di ogni squadra sono la somma dei punti di tutte le sue sfogline. La mappa dell'Italia parte bianca: si colorano solo le regioni della squadra in testa alla classifica, nel suo colore — finché nessuna squadra ha punti resta tutta bianca. Se non fai ancora parte di una squadra, più sotto trovi il modulo per scegliere la tua.
In testa: Team Nord
| Pos. | Squadra | Membri | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Nord | 9 | 45 |
| 2 | Team Centro | 0 | 0 |
| 3 | Team Sud e Isole | 0 | 0 |